Strukturierte Daten zu 13 Tools für Suchmaschinen- und KI-Sichtbarkeit: Keyword-Recherche, Ranking-Tracking, Site-Audit, Backlink-Analyse und GEO. Mit Preisen, DSGVO-Status, Free-Tier-Details und Bezugsquellen.
Sortiert nach Preis aufsteigend. Jeder Produktname verlinkt die Quellseite, gegen die die Angaben verifiziert wurden.
| Name | Kernfunktion | DSGVO | Interface Sprache | Preis (ca.) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Moz Pro | Backlink-Analyse & All-in-One-Suite | – | Englisch | ab 99 $/Mo. | – |
| SE Ranking | All-in-One-Suite (Keyword, Tracking, Audit, Backlinks) | Ja | Deutsch + Englisch | ab 65 €/Mo. | seranking (Direktprogramm) (Anzeige) |
| Mangools | Keyword-Recherche & Ranking-Tracking (Einsteiger-Bundle) | – | Deutsch + Englisch | ab 29 €/Mo. | mangools (Direktprogramm) (Anzeige) |
| SpySERP | Ranking-Tracker | Ja | Englisch | Free / ab 9 $/Mo. | spyserp (Direktprogramm) (Anzeige) |
| Nightwatch | Ranking-Tracker mit White-Label | – | Englisch | ab 79 €/Mo. | nightwatch.io (Direktprogramm/Rewardful) (Anzeige) |
| Xovi | All-in-One-Suite, DACH-Fokus | Ja | Deutsch | ab 99 €/Mo. | xovi (Direktprogramm) (Anzeige) |
| Surfer SEO | KI-Content-Editor | – | Englisch | ab 49 $/Mo. | get.surferseo (PartnerStack) (Anzeige) |
| Seobility | Site-Audit auf Deutsch | Ja | Deutsch | Free / ab 49,90 €/Mo. | seobility.net (Direktprogramm) (Anzeige) |
| Sistrix | Visibility Index & All-in-One-Suite (Agentur-Standard DACH) | Ja | Deutsch | ab 99 €/Mo. | – |
| rankingCoach | Geführte SEO-Optimierung mit Aufgabenliste | – | Deutsch + Englisch | Free / ab 0 €/Mo. | rankingcoach |
| Ranktracker | All-in-One-Suite (Tracking, Keywords, SERP, Audit) | – | Deutsch + Englisch | ab 39 $/Mo. | ranktracker |
| RankScale | KI-Sichtbarkeit in LLM-Antworten (GEO) | – | Englisch | Free / ab 20 $/Mo. | rankscale.ai |
| Morningscore | All-in-One-Suite mit GEO-Modul | – | Englisch | ab 69 $/Mo. | morningscore.io |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Preise der neun ursprünglichen Tools wie auf seo-tool-check.de veröffentlicht, Stand Mai/Juni 2026, teils in USD. Die vier am 03.08.2026 ergänzten Tools (rankingCoach, Ranktracker, RankScale, Morningscore) wurden direkt auf den Preisseiten der Anbieter abgelesen; die Währung steht je Item unter pricing.currency. Tagespreise können abweichen. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne seo-tool-check.de als Quelle.
Alle Angaben stammen von den offiziellen Anbieter-Preisseiten bzw. -Preislisten und den je Produkt verlinkten Quellseiten. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Produkt im JSON verlinkt seine Quelle.
Mit (Anzeige) gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn du darüber bei einem unserer Partnershops kaufst, erhalten wir eine kleine Provision – bei gleichem Preis für dich. Unsere Partner: get.surferseo.com (PartnerStack), mangools.com (Direktprogramm), nightwatch.io (Direktprogramm/Rewardful), seobility.net (Direktprogramm), seranking.com (Direktprogramm), spyserp.com (Direktprogramm), xovi.de (Direktprogramm). Danke für deine Unterstützung!